市販の自動車用オイルの性能をHTHSや動粘度、粘度指数などの代表性状毎に簡単に比較できる一覧表です。
街乗り用のオイルからサーキット走行用の高性能オイルまで網羅して定期気にデータを更新しています。
→右側にスクロール可能
メーカー | SAE | 製品名 | 40℃ | 100℃ | VI | HTHS | 組成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulf | 0W-20 | ガルフ アロー GT20 | 43.43 | 9.18 | 201 | 2.8 | Full Synthetic |
Gulf | 0W-30 | ガルフ アロー GT30 | 49.03 | 10.40 | 208 | Full Synthetic | |
Gulf | 5W-40 | ガルフ アロー GT40 | 72.31 | 14.36 | 208 | Full Synthetic | |
Gulf | 10W-50 | ガルフ アロー GT50 | 103.7 | 18.82 | 203 | Full Synthetic | |
Gulf | 5W-40 | Gulf ROADSTER | 77.4 | 14.91 | 204 | 4.2 | 100% Tri Synthetic (PAO + Bi Ester) |
Gulf | 10W-50 | Gulf EVO | 94.2 | 16.7 | 193 | 4.8 | 100% Tri Synthetic + Bi Ester |
Gulf | 5W-30 | Gulf VTEC | 67.01 | 11.97 | 177 | 3.0 | 100% Tri Synthetic (PAO + Bi Ester) |
Gulf | 5W-50 | Gulf FLAT 4&6 | 98.52 | 18.53 | 209 | 5.0 | 100% Tri Synthetic + Bi Ester |
Gulf | 20W-50 | Gulf CLASSIC MINI | 171.9 | 20.34 | 138 | 5.1 | Part Synthetic |
Gulf | 15W-50 | Gulf 911 | 131.0 | 20.97 | 186 | 5.4 | 100% Synthetic (PAO + Ester) |
Gulf | 0W-20 | Gulf HYBRID | 43.04 | 8.26 | 170 | 2.65 | Synthetic Blend |
TRUST | 15W-50 | F2 15W-50 | 141.1 | 19.89 | 162 | Full Synthetic | |
TRUST | 5W-50 | F2 5W-50 | 117.2 | 18.50 | 177 | Full Synthetic | |
TRUST | 0W-40 | F2 0W-40 | 66.7 | 13.32 | 206 | Full Synthetic | |
TRUST | 15W-50 | RE-SPEC 15W-50 | 144.2 | 20.16 | 162 | Full Synthetic | |
HKS | 5W-30 | スーパーオイル プレミアム5W-30 | Synthetic | ||||
TAKUMI | 5W-30 | MICRO TITANIUM MELT 5W-30 | 65.75 | 11.06 | 161 | Synthetic PAO+ESTER+HIVI | |
TAKUMI | 5W-40 | MICRO TITANIUM MELT 5W-40 | 82.92 | 13.57 | 167 | Synthetic PAO+ESTER+HIVI | |
TAKUMI | 10W-55 | MICRO TITANIUM MELT 10W-55 | 166.8 | 23.37 | 170 | Synthetic PAO+ESTER+HIVI | |
TAKUMI | 5W-50 | X-TREME 5W-50 | 119.60 | 19.20 | 181 | Synthetic PAO+ESTER | |
TAKUMI | 10W-40 | X-TREME 10W-40 | 91.23 | 14.74 | 169 | Synthetic PAO + HIVI | |
TAKUMI | 10W-60 | X-TREME 10W-60 | 168.20 | 23.92 | 174 | Synthetic PAO + HIVI BASE | |
TAKUMI | 5W-20 | HIGH QUALITY 5W-20 | 49.92 | 8.60 | 150 | Synthetic HIVI BASE | |
TAKUMI | 5W-30 | HIGH QUALITY 5W-30 | 63.60 | 10.66 | 158 | Synthetic HIVI BASE | |
TAKUMI | 5W-40 | HIGH QUALITY 5W-40 | 87.62 | 14.60 | 174 | Synthetic HIVI BASE | |
TAKUMI | 10W-40 | HIGH QUALITY 10W-40 | 94.05 | 14.45 | 159 | Synthetic HIVI BASE | |
TAKUMI | 0W-20 | HYBRID 0W-20 | 47.32 | 8.89 | 171 | Synthetic PAO+HIVI | |
TAKUMI | 0W-30 | HYBRID 0W-30 | 58.46 | 10.61 | 174 | Synthetic PAO+HIVI | |
TAKUMI | 10W-40 | STANDARD 10W-40 | 95.06 | 13.97 | 150 | MINERAL BASE | |
Mobil 1 | 0W-20 | Mobil 1 0W-20 | 44.8 | 8.7 | 173 | 2.7 | Full Synthetic |
Mobil 1 | 0W-30 | Mobil 1 0W-30 | 62.9 | 10.9 | 166 | 3.0 | Full Synthetic |
Mobil 1 | 5W-30 | Mobil 1 5W-30 | 61.7 | 11.0 | 172 | 3.1 | Full Synthetic |
Mobil 1 | 10W-30 | Mobil 1 10W-30 | 63.2 | 10.1 | 146 | 3.0 | Full Synthetic |
Mobil 1 | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 | 70.8 | 12.9 | 186 | 3.6 | Full Synthetic |
Mobil 1 | 5W-40 | Mobil 1 FS X2 5W-40 | 80.0 | 13.7 | 176 | 3.8 | Full Synthetic |
Mobil 1 | 5W-50 | Mobil 1 FS X2 5W-50 | 104.3 | 17.1 | 179 | 4.4 | Full Synthetic |
Mobil 1 | 15W-50 | Mobil 1 15W-50 | 125.0 | 18.0 | 160 | 4.5 | Full Synthetic |
BP | 0W-20 | Vervis Full Synthetic 0W-20 | 44.47 | 8.52 | Full Synthetic | ||
BP | 5W-30 | Vervis Full Synthetic 5W-30 | 65.26 | 10.95 | Full Synthetic | ||
BP | 0W-20 | Vervis Part Synthetic 0W-20 | 44.53 | 8.49 | Part Synthetic | ||
BP | 5W-20 | Vervis Part Synthetic 5W-20 | 49.85 | 8.64 | Part Synthetic | ||
BP | 10W-50 | Vervis Sport Full Synthetic 10W-50 | 133.50 | 19.30 | Full Synthetic | ||
castrol | 0W-20 | MAGNATEC 0W-20 | 44.0 | 8.5 | 170 | Full Synthetic | |
castrol | 5W-30 | MAGNATEC 5W-30 | 63.0 | 11.3 | 173 | Full Synthetic | |
castrol | 0W-16 | MAGNATEC HYBRID 0W-16 | 38.0 | 7.3 | 163 | Full Synthetic | |
castrol | 0W-20 | MAGNATEC HYBRID 0W-20 | 45.0 | 8.5 | 171 | Full Synthetic | |
castrol | 0W-20 | EDGE 0W-20 | 45.0 | 8.6 | 170 | Full Synthetic | |
castrol | 5W-30 | EDGE 5W-30 | 55.0 | 9.5 | 160 | Full Synthetic | |
castrol | 10W-30 | EDGE 10W-30 | 66.0 | 10.5 | 146 | Full Synthetic | |
castrol | 0W-40 | EDGE 0W-40 | 74.0 | 13.2 | 182 | Full Synthetic | |
castrol | 5W-40 | EDGE 5W-40 | 75.0 | 13.0 | 174 | Full Synthetic | |
castrol | 5W-50 | EDGE 5W-50 | 109.7 | 17.87 | 181 | Full Synthetic | |
castrol | 10W-60 | EDGE 10W-60 | 160.0 | 22.80 | 171 | Full Synthetic | |
SUNOCO | 0W-20 | BRILL 0W-20 | 43.20 | 8.20 | 165 | 2.9 | Full Synthetic |
SUNOCO | 12.5W-40 | BRILL 12.5W-40 | 88.30 | 13.40 | 153 | 4.3 | Full Synthetic |
SUNOCO | 17.5W-50 | BRILL 17.5W-50 | 142.90 | 20.10 | 162 | 6.4 | Full Synthetic |
SUNOCO | 20W-60 | BRILL 20W-60 | 182.10 | 24.30 | 164 | 7.4 | Full Synthetic |
SUNOCO | 0W-16 | Svelt 0W-16 | 37.8 | 7.3 | 162 | 2.3 | Full Synthetic |
SUNOCO | 0W-20 | Svelt 0W-20 | 44.8 | 8.7 | 176 | 2.7 | Full Synthetic |
SUNOCO | 5W-30 | Svelt 5W-30 | 60.6 | 10.2 | 157 | 3.1 | Full Synthetic |
SUNOCO | 5W-30 | SVELT EURO C3 5W-30 | 65.4 | 11.6 | 175 | 3.6 | Full Synthetic |
SUNOCO | 5W-40 | SVELT EURO 5W-40 | 79.7 | 13.3 | 169 | 3.6 | Full Synthetic |
SUNOCO | 5W-50 | SVELT EURO 5W-50 | 118.7 | 19.1 | 182 | 4.6 | Full Synthetic |
SUNOCO | 0W-16 | Qualia 0W-16 | 39.18 | 7.541 | 164 | 2.5 | 合成油 |
SUNOCO | 0W-20 | Qualia 0W-20 | 46.21 | 8.820 | 174 | 2.8 | 合成油 |
SUNOCO | 5W-30 | Qualia 5W-30 | 59.83 | 10.05 | 156 | 3.2 | 合成油 |
SUNOCO | 5W-40 | Qualia 5W-40 | 82.81 | 13.58 | 168 | 4.0 | 合成油 |
Shell | 5W-40 | Shell HELIX Ultra 5W-40 | 76.3 | 12.8 | 169 | Full Synthetic | |
Shell | 0W-16 | Shell HELIX HX8 AJ-E 0W-16 | 26.8 | 6.4 | 208 | Full Synthetic | |
Shell | 0W-20 | Shell HELIX HX7 AJ-E 0W-20 | 43.8 | 8.3 | 169 | Full Synthetic | |
Shell | 5W-30 | Shell HELIX HX7 AJ 5W-30 | 57.0 | 9.8 | 159 | Full Synthetic | |
Shell | 0W-20 | Shell HELIX HX5 AJ-E 0W-20 | 44.4 | 8.3 | 165 | Full Synthetic | |
Shell | 5W-30 | Shell HELIX HX5 AJ 5W-30 | 54.0 | 9.9 | 171 | Full Synthetic | |
Shell | 10W-30 | Shell HELIX HX3 AJ 10W-30 | 61.8 | 10.0 | 147 | Full Synthetic | |
Shell | 5W-30 | Shell Helix ULTRA EURO 5W-30 | 62.1 | 11.6 | 185 | 全合成油 | |
TOYOTA | 0W-20 | トヨタ純正 キヤッスル 0W-20 | 35.0 | 8.38 | 229 | 全合成油 | |
TOYOTA | 5W-30 | CASTLE SN 5W-30 | 62.5 | 10.5 | MINERAL BASE | ||
TOYOTA | 0W-16 | GR MOTOR OIL Circuit 0W-16 | 21.9 | 6.4 | 高性能全合成油 | ||
TOYOTA | 0W-20 | GR MOTOR OIL Circuit 0W-20 | 27.7 | 7.4 | 335 | 高性能全合成油 | |
TOYOTA | 0W-20 | GR MOTOR OIL Endurance 0W-20 | 37.5 | 7.3 | 2.6 | 高性能全合成油 | |
TOYOTA | 0W-30 | GR MOTOR OIL Touring 0W-30 | 33.1 | 9.9 | 307 | 高性能全合成油 | |
TOYOTA | 5W-40 | GR MOTOR OIL Touring 5W-40 | 54.6 | 15.0 | 高性能全合成油 | ||
SUMIX | 5W-40 | SUMIX GX100 SN 5W-40 | 88.74 | 14.86 | 173 | 100%Full Synthetic PAO+ESTER | |
WAKO’S | 0W-30 | 4CR-30SR | 54.8 | 10.0 | 171 | Full Synthetic | |
WAKO’S | 5W-40 | 4CR-40SR | 89.7 | 14.6 | 170 | Full Synthetic | |
WAKO’S | 10W-50 | 4CR-50SR | 127.0 | 18.5 | 164 | Full Synthetic | |
WAKO’S | 5W-30 | 4CT-S30 | 69.0 | 11.9 | 170 | Full Synthetic | |
WAKO’S | 5W-40 | 4CT-S40 | 78.7 | 13.4 | 175 | Full Synthetic | |
WAKO’S | 10W-50 | 4CT-S50 | 116.0 | 17.9 | 173 | Full Synthetic | |
Gulf | 0W-20 | Ecotechno 0w-20 | 46.0 | 8.7 | 171 | Full Synthetic | |
Gulf | 5W-30 | Ecotechno 5w-30 | 59.9 | 10.39 | 163 | Full Synthetic | |
Gulf | 5W-40 | Ecotechno 5w-40 | 92.76 | 15.43 | 177 | Full Synthetic | |
MOTUL | 15W-50 | 300V COMPETITION 15w-50 | 122.90 | 18.10 | 164 | 5.3 | 100%化学合成 |
MOTUL | 0W-40 | J-01 Response Ester 0W-40 |
88.00 | 15.20 | 188 | 3.8 | 100%化学合成 |
MOTUL | 5W-30 | 300V POWER RACING 5W-30 | 64.00 | 11.00 | 165 | 3.5 | 100%化学合成 |
MOTUL | 5W-30 | 8100 X-clean+ 5W-30 |
69.20 | 11.80 | 167 | 3.5 | 100%化学合成 |
MOTUL | 5W-40 | 300V POWER 5W-40 | 81.80 | 13.60 | 174 | 4.1 | 100%化学合成 |
MOTUL | 5W-40 | 8100 X-CLEAN GEN2 5W-40 | 77.10 | 13.50 | 180 | 3.9 | 100%化学合成 |
MOTUL | 5W-50 | SPORT 5W-50 | 107.10 | 17.90 | 186 | 4.5 | 100%化学合成 |
MOTUL | 5W-50 | J-01 High Performance Ester 5W-50 |
129.00 | 20.30 | 181 | 4.7 | 100%化学合成 |
MOTUL | 5W-30 | SPECIFIC 504.00-507.00 5W-30 |
72.30 | 11.70 | 157 | 100%化学合成 | |
MOTUL | 0W-20 | SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 | 47.80 | 9.00 | 172 | 2.82 | 100%化学合成 |
MOTUL | 0W-16 | J-01 HYBRID 0W-16 | 100%化学合成 | ||||
AZ | 5W-30 | AZオイル 5W-30 CIRCUIT | 68.55 | 11.37 | 160 | グループⅢ(HIVI)+グループV(ESTER) | |
AZ | 0W-30 | AZオイル 0W-30 HYBRID AET/FULL | 58.68 | 10.58 | 172 | グループⅣ(PAO)+Ⅴ(ESTER) | |
AZ | 0W-20 | AZオイル 0W-20 HYBRID AET/FULL | 43.89 | 8.31 | 168 | グループⅣ(PAO)+Ⅴ(ESTER) | |
AZ | 5W-40 | AZオイル 5W-40 RACING AET | 83.77 | 13.85 | 170 | グループⅣ(PAO)+Ⅴ(ESTER) | |
AZ | 10W-40 | AZオイル 10W-40 RACING AET | 86.70 | 13.85 | 164 | グループⅢ(HIVI)+グループV(ESTER) | |
LUBRICANTS | 5W-30 | LUBRICANTS 5W-30 | 62.57 | 10.51 | 158 | 100%化学合成 | |
LUBRICANTS | 0W-16 | LUBRICANTS 0W-16 | 36.25 | 7.11 | 197 | 100%化学合成 | |
LUBRICANTS | 0W-20 | LUBRICANTS 0W-20 | 42.96 | 8.26 | 171 | 100%化学合成 | |
ENEOS | 0W-16 | ENEOS X PRIME 0W-16 | 26.56 | 6.53 | 100%化学合成 | ||
ENEOS | 0W-20 | ENEOS X PRIME 0W-20 | 28.20 | 7.73 | 100%化学合成 | ||
ENEOS | 5W-40 | ENEOS X PRIME 5W-40 | 79.41 | 13.50 | 100%化学合成 | ||
ENEOS | 0W-50 | ENEOS X PRIME 0W-50 | 88.15 | 19.53 | 100%化学合成 | ||
ENEOS | 0W-8 | ENEOS X PRIME 0W-8 | 24.47 | 5.03 | 100%化学合成 | ||
ENEOS | 5W-30 | ENEOS X PRIME 5W-30 | 39.95 | 9.59 | 100%化学合成 | ||
elf | 5W-40 | EVOLUTION 900 FT 5W-40 | 90 | 14.7 | 172 | 全化学合成油 | |
elf | 5W-30 | EVOLUTION 900 FTX 5W-30 | 57 | 10 | 160 | 全化学合成油 | |
elf | 5W-30 | EVOLUTION FULL TECH LLX 5W-30 | 67.1 | 11.9 | 175 | 全化学合成油 | |
Speedmaster | 0W-20 | CODE 901 | 45.5 | 9.87 | 173 | 100%化学合成 | |
Speedmaster | 5W-30 | CODE 705 | 64.8 | 10.9 | 160 | 100%化学合成 | |
Speedmaster | 10W-50 | CODE 707 | 105.0 | 17.4 | 183 | 100%化学合成 | |
NUTEC | 5W-30 | NC-40 | 55.6 | 10.5 | 186 | 100%化学合成(エステル系) | |
NUTEC | 10W-50 | NC-41 | 118.0 | 19.3 | 181 | 100%化学合成(エステル系) | |
NUTEC | 10W-50 | NC-50 | 98.5 | 17.4 | 194 | 化学合成(エステル系) | |
NUTEC | 0W-30 | NC-51 | 41.2 | 9.3 | 206 | 化学合成(エステル系) | |
NUTEC | 5W-35 | ZZ-01 | 87.5 | 14.5 | 173 | 化学合成(エステル系) | |
NUTEC | 10W-45 | ZZ-02 | 98.53 | 17.39 | 194 | 化学合成(エステル系) | |
タクティー | 0W-20 | CASTLE SP 0W-20 | 44.9 | 8.5 | |||
タクティー | 5W-30 | CASTLE SP 5W-30 | 61.0 | 10.5 | |||
タクティー | 10W-30 | CASTLE SP 10W-30 | 70.7 | 10.5 | |||
ZEKURA | 0W-20 | ZEKURA SYN 0W-20 | 44.0 | 8.5 | 168 | GⅢ+PAO | |
ZEKURA | 0W-30 | ZEKURA SYN 0W-30 | 59.0 | 10.8 | 178 | GⅢ+EST | |
ZEKURA | 5W-30 | ZEKURA SYN 5W-30 | 59.0 | 10.8 | 178 | GⅢ+PAO | |
ZEKURA | 0W-40 | ZEKURA SYN 0W-40 | 73.78 | 13.62 | 191 | GⅢ+PAO+EST | |
ZEKURA | 5W-40 | ZEKURA SYN 5W-40 | 89.0 | 14.7 | 173 | GⅢ+EST | |
ZEKURA | 5W-50 | ZEKURA SYN 5W-50 | 111.9 | 17.74 | 176 | GⅢ+EST | |
ZEKURA | 0W-20 | ZEKURA X-SYN 0W-20 | 44.62 | 8.429 | 168 | GⅢ+PAG | |
ZEKURA | 0W-30 | ZEKURA X-SYN 0W-30 | 53.24 | 9.839 | 173 | GⅢ+PAG | |
ZEKURA | 5W-40 | ZEKURA X-SYN 5W-40 | 79.38 | 13.24 | 171 | GⅢ+PAG | |
LOVCA | 5W-40 | SPORT 5W-40 | 82.36 | 13.58 | 169 | PAO+VHVI | |
LOVCA | 10W-40 | SPORT 10W-40 | 85.06 | 13.48 | 162 | PAO+VHVI | |
LOVCA | 5W-40 | EURO SPORT 5W-40 | 78.0 | 13.37 | 176 | PAO+VHVI | |
LOVCA | 5W-30 | EURO SPORT 5W-30 | 66.82 | 11.6 | 170 | PAO+VHVI | |
LOVCA | 5W-30 | LOVCA RACING 5W-30 | 67.36 | 11.34 | 163 | エステル+PAO | |
LOVCA | 5W-40 | LOVCA RACING 5W-40 | 88.95 | 14.51 | 170 | エステル+PAO | |
LOVCA | 5W-30 | HIGH-STANDARD 5W-30 | 59.40 | 10.10 | 158 | 全合成油(VHVI) | |
LOVCA | 10W-30 | HIGH-STANDARD 10W-30 | 62.40 | 10.30 | 148 | 全合成油(VHVI) | |
LOVCA | 10W-60 | SEMI-RACING 10W-60 | 154.1 | 22.78 | 177 | 化学合成油(PAO+VHVI) | |
LOVCA | 0W-16 | ECO-DRIVE 0W-16 | 36.0 | 7.1 | 224 | 100%全合成油(VHVI) | |
LOVCA | 0W-20 | ECO-DRIVE 0W-20 | 41.6 | 8.0 | 168 | 100%全合成油(VHVI) | |
LOVCA | 0W-30 | ECO-SPORT 0W-30 | 52.0 | 10.0 | 183 | 化学合成油(VHVI) | |
LIQUIMOLY | 5W-40 | LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40 | 70 | 12.90 | 190 | 3.5 | 水素化分解合成油 |
LIQUIMOLY | 0W-20 | SPECIAL TEC AA 0W-20 | 44.5 | 8.50 | 172 | 2.6 | 水素化分解合成油 |
LIQUIMOLY | 5W-30 | SPECIAL TEC AA 5W-30 | 60.0 | 10.0 | 155 | 2.9 | 水素化分解合成油 |
LIQUIMOLY | 5W-20 | SPECIAL TEC AA 5W-20 | 47.0 | 8.5 | 160 | 2.6 | 水素化分解合成油 |
LIQUIMOLY | 5W-40 | SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 | 87.0 | 14.1 | 170 | 3.5 | 100%化学合成油 |
LIQUIMOLY | 0W-40 | SYNTHOIL LONGTIME 0W-30 | 69.0 | 12.0 | 175 | 3.5 | 100%化学合成油 |
LIQUIMOLY | 10W-40 | MOS2 LEICHTLAUF 10W-40 | 90.0 | 14.2 | 160 | 3.5 | 部分化学合成油 |
LIQUIMOLY | 0W-30 | SYNTHOIL LONGTIME PLUS 0W-30 | 52.6 | 9.6 | 169 | 2.9 | 100%化学合成油 |
LIQUIMOLY | 5W-30 | TOP TEC 4200 5W-30 NEW GENERATION | 70.0 | 12.2 | 173 | 3.5 | 水素化分解合成油 |
LIQUIMOLY | 5W-40 | TOP TEC 4100 5W-40 | 88.0 | 14.3 | 169 | 3.5 | 水素化分解合成油 |
ヨロスト | 0W-20 | 隼 0W-20 | 42.50 | 8.20 | 171 | 100%化学合成油 | |
ヨロスト | 5W-30 | 隼 5W-30 | 60.20 | 10.25 | 159 | 3.1 | 100%化学合成油 |
ヨロスト | 0W-16 | 隼 0W-16 | 36.2 | 7.2 | 167 | 100%化学合成油 | |
ヨロスト | 0W-30 | 隼 0W-30 | 52.1 | 10.0 | 183 | 100%化学合成油 | |
ヨロスト | 5W-40 | 隼 5W-40 | 80.1 | 13.4 | 171 | 100%化学合成油 | |
ヨロスト | 5W-40 | S-oil SEVEN RED #9 5W-40 | 87.2 | 14.1 | 167 | 3.8 | 100%化学合成油 |
ヨロスト | 5W-30 | S-oil SEVEN RED #9 5W-30 | 64.8 | 11.1 | 164 | 3.3 | 100%化学合成油 |
SAKURA | 0W-20 | ワケあり エンジンオイル SP 0W-20 | 43.3 | 8.2 | 167 | 100%化学合成油 | |
SAKURA | 5W-30 | ワケあり エンジンオイル SP 5W-30 | 64.3 | 10.8 | 160 | 100%化学合成油 | |
SAKURA | 5W-40 | ワケあり エンジンオイル SP 5W-40 | 82.8 | 13.4 | 165 | 100%化学合成油 | |
SAKURA | 5W-20 | ワケあり エンジンオイル SP 5W-20 | 43.5 | 7.8 | 150 | 100%化学合成油 | |
JDA | 5W-40 | スーパーマルチグレードエンジンオイル 5W-40 | 85.0 | 13.99 | 170 | 全合成基油 | |
JDA | 0W-40 | EXTREME 0W-40 | 85.36 | 14.83 | 183 | 全合成基油 | |
JDA | 5W-30 | スーパーマルチグレードエンジンオイル 5W-30 | 63.31 | 10.49 | 155 | 全合成基油 | |
JDA | 0W-20 | スーパーマルチグレードエンジンオイル 0W-20 | 41.71 | 7.904 | 164 | 全合成基油 | |
JDA | 10W-30 | スーパーマルチグレードエンジンオイル 10W-30 | 70.11 | 10.97 | 147 | 部分合成油 | |
TEITO | 0W-20 | ULTIMATE SP020 | 42.1 | 8.10 | 170 | VHVI | |
TEITO | 5W-30 | ULTIMATE SP530 | 59.7 | 10.2 | 159 | VHVI | |
A.S.H | 5W-30 | FS 5W-30 | 50.6 | 9.6 | 100% PAO+エステル化学合成オイル | ||
A.S.H | 5W-40 | FS 5W-40 | 90.3 | 15.4 | 100% PAO+エステル化学合成オイル | ||
A.S.H | 10W-40 | FS 10W-40 | 88.3 | 14.2 | 100% PAO+エステル化学合成オイル | ||
A.S.H | 10W-50 | FS 10W-50 | 102.9 | 17.5 | 100% PAO+エステル化学合成オイル | ||
A.S.H | 15W-50 | FS 15W-50 | 112.9 | 17.5 | 100% PAO+エステル化学合成オイル | ||
A.S.H | 5W-40 | VSE 5W-40 | 80.0 | 13.8 | 100% VHVI+エステル化学合成オイル | ||
A.S.H | 10W-50 | VSE 10W-50 | 117.8 | 19.9 | 100% VHVI+エステル化学合成オイル | ||
A.S.H | 10W-40 | PSE 10W-40 | 85.2 | 13.2 | 部分エステル化学合成オイル | ||
A.S.H | 15W-50 | PSE 15W-50 | 127.6 | 18.2 | 部分エステル化学合成オイル | ||
A.S.H | 5W-30 | VFS 5W-30 | 56.2 | 10.2 | 100% VHVI 化学合成オイル | ||
SEAHORSE | 0W-16 | グラウド WORKS 0W-16 | 36.18 | 6.958 | 156 | 全合成油 | |
SEAHORSE | 0W-20 | グラウド WORKS 0W-20 | 45.20 | 8.484 | 167 | 全合成油 | |
SEAHORSE | 0W-30 | グラウド WORKS 0W-30 | 54.62 | 10.04 | 173 | 全合成油 PAO配合 | |
SEAHORSE | 5W-30 | グラウド WORKS 5W-30 | 59.59 | 10.17 | 159 | 全合成油 | |
SEAHORSE | 10W-30 | グラウド WORKS 10W-30 | 63.34 | 10.38 | 152 | 全合成油 | |
SEAHORSE | 10W-40 | グラウド WORKS 10W-40 | 91.32 | 14.24 | 161 | 全合成油 | |
SEAHORSE | 5W-30 | グラウド ユーロ 5W-30 | 68.49 | 11.63 | 166 | 3.5 | 全合成エンジンオイル |
SEAHORSE | 5W-40 | グラウド ユーロ 5W-40 | 84.21 | 13.97 | 171 | 4.0 | 全合成エンジンオイル |
ZIC | 5W-30 | SK ZIC X9 LS 5W-30 | 69.62 | 12.08 | 172 | 3.5 | 全合成油 VHVI |
ZIC | 0W-30 | SK ZIC X7 0W-30 | 56.90 | 10.60 | 178 | 全合成油 VHVI | |
ZIC | 5W-40 | SK ZIC X9 5W-40 | 83.21 | 13.89 | 172 | 3.6 | 全合成油 VHVI |
ZIC | 0W-40 | SK ZIC TOP 0W-40 | 71.70 | 13.15 | 188 | 3.7 | 全合成油 VHVI+PAO配合 |
AISIN | 0W-20 | FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL 0W-20 | 45.00 | 8.40 | 167 | FULLY SYNTHETIC | |
AISIN | 5W-30 | FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-30 | 62.30 | 10.40 | 157 | FULLY SYNTHETIC |
各列の先頭をクリックすると、ソートされます。
キーボードの[Alt]キーを押しながら各列の先頭をクリックすると、複数項目を同時に基準にしてソートできます。
オイル性能比較表の表記について
スペースの関係で、一覧表のヘッダは略称で記載していますので、各項目について説明します。
SAE
SAE粘度は米国自動車協会が制定したオイルの粘度分類です。オイルのに書いてある0W-30等の表示を表します。
基本的に気にするのは右の数値です。左側は0Wか5Wであれば特に意識する必要はありません。10Wの場合はエンジン始動時に固いので、自分の車に合うか説明書で確認しましょう。
40℃
オイルが40℃の時の動粘度です。この数値が高いほど粘りがあるオイルになります。
一般的に燃費を重視する場合は低いほうがエンジン内部の抵抗が少ないので、始動時からエンジンが温まるまでの燃費が有利になります。
100℃
オイルが100℃の時の動粘度です。この数値が高いほど粘りがあるオイルになります。
車の油温は通常90℃から100℃ぐらいの間にあるので、数値が高いとエンジンの保護性能が高いですが、燃費には不利になります。
サーキットなど公道以外を走る場合はこの数値が高いものを選びます。
VI
粘度指数を表します。
数値が高いほど低温時のオイルの粘度と高温時のオイルの粘度の差が小さい事をあらわします。
つまり、温度変化におけるオイルの粘度変化が少ないことになります。
HTHS
HTHSの数値が高いほうが高温時の保護能力や耐せん断性能が高い事を表します。なぜか公開していないメーカーが多いので、あまり一般的には知られていません。
サーキットを走る人は必ずチェックしましょう。
組成
本来ならばGroup4とGroup5のオイルのみ100%化学合成油としたいところですが、各オイルメーカーがGroup3のオイルを化学合成油と呼ぶようになったので、この表では各メーカーが書いている表記を踏襲しています。