自動車用の街乗りからサーキットまで対応できる各メーカーのブレーキブランドを一覧で比較できます。
ローターの適正温度域で並び替えが出来るため、自分に合った高性能なブレーキパッドが簡単に見つかります。
利用シーンを選択
→右側にスクロール可能
→右側にスクロール可能
メーカー | 製品名 | 温度下限 | 温度上限 | 摩擦係数下限 | 摩擦係数上限 | 利用シーン | 低ダスト | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE | Formula700C | 常温 | 700 | 0.35 | 0.58 | サーキット | カーボングラファイトメタリック | |
ACRE | Formula800C | 常温 | 800 | 0.38 | 0.65 | サーキット | カーボングラファイトメタリック | |
ACRE | ZZC[zi:zi:si:] | 常温 | 800 | 0.35 | 0.50 | サーキット | カーボングラファイトメタリック | |
ACRE | コンパクトアクレ | 常温 | 430 | 0.32 | 0.46 | ストリート | ノンスチールセラミックファイバー材 | |
ACRE | スーパーファイター | 常温 | 450 | 0.32 | 0.46 | ストリート | ノンスチールセラミックファイバー材 | |
ACRE | ライトスポーツ | 常温 | 500 | 0.35 | 0.50 | ストリート | ノンスチールセラミックファイバー材 | |
ACRE | ダストレスリアル | 常温 | 500 | 0.36 | 0.49 | ストリート | ノンスチールセラミックファイバー材 | |
ACRE | ユーロストリート | 常温 | 450 | 0.35 | 0.45 | ストリート | ノンスチールセラミックファイバー材 | |
ENDLESS | SSY | 0 | 400 | 0.35 | 0.45 | ストリート | ノンアスベスト | |
ENDLESS | SSS | 0 | 480 | 0.38 | 0.45 | ストリート | ノンアスベスト | |
ENDLESS | SSM PLUS | 0 | 550 | 0.33 | 0.40 | ストリート | ノンアスベスト | |
ENDLESS | MX72 | 50 | 700 | 0.37 | 0.47 | サーキット | セラミックカーボンメタル | |
ENDLESS | NEW TYPE-R | 50 | 650 | 0.30 | 0.35 | サーキット | ロースチール | |
ENDLESS | MX72K | 50 | 700 | 0.37 | 0.47 | サーキット | セラミックカーボンメタル | |
ENDLESS | MX72 PLUS | 50 | 750 | 0.39 | 0.47 | サーキット | セラミックカーボンメタル | |
ENDLESS | CC-Rg | 50 | 800 | 0.38 | 0.45 | サーキット | セラミックカーボンメタル | |
ENDLESS | Ewig MX72 | 50 | 700 | 0.37 | 0.47 | サーキット | セラミックカーボンメタル | |
Project μ | EURO ECO | 0 | 400 | 0.37 | 0.41 | ストリート | ノンスチール | |
Project μ | TYPE PS | 0 | 500 | 0.38 | 0.45 | ストリート | ノンスチール | |
Project μ | EURO SPORTS Excellence_2 | 0 | 500 | 0.38 | 0.45 | ストリート | ノンスチール | |
Project μ | HC+ R3 | 50 | 700 | 0.39 | 0.49 | サーキット | スーパーグラファイトメタリック | |
Project μ | BESTOP | 0 | 350 | 0.35 | 0.35 | ストリート | ノンスチール | |
Project μ | NS-C | 0 | 400 | 0.34 | 0.38 | ストリート | カッパーフリー | |
Project μ | B SPEC | 0 | 500 | 0.32 | 0.45 | ストリート | スーパーグラファイトメタリック | |
Project μ | TYPE HC-CS | 50 | 800 | 0.41 | 0.50 | サーキット | スーパーグラファイトメタリック | |
Project μ | TYPE HC+ | 0 | 800 | 0.43 | 0.58 | サーキット | スーパーグラファイトメタリック | |
Project μ | HC+ XC | 0 | 700 | 0.39 | 0.49 | サーキット | スーパーグラファイトメタリック | |
DIXCEL | M type | 0 | 500 | 0.39 | 0.52 | ストリート | ノンアスベスト・オーガニック | |
DIXCEL | X type | 0 | 700 | 0.57 | 0.68 | ストリート | ノンアスベスト・オーガニック | |
DIXCEL | EXTRA Cruise | 0 | 450 | 0.35 | 0.50 | ストリート | ノンアスベスト・オーガニック | |
DIXCEL | Premiu mtype | 0 | 500 | 0.39 | 0.58 | ストリート | ノンアスベスト・オーガニック | |
DIXCEL | Z type | 0 | 850 | 0.50 | 0.67 | サーキット | グラファイト・メタリック | |
DIXCEL | S type | 0 | 700 | 0.36 | 0.54 | サーキット | ノンアスベスト・ロースチール | |
DIXCEL | EXTRA Speed | 0 | 600 | 0.34 | 0.48 | サーキット | ノンアスベスト・オーガニック |
各列の先頭をクリックすると、ソートされます。
キーボードの[Alt]キーを押しながら各列の先頭をクリックすると、複数項目を同時に基準にしてソートできます。
ブレーキパッドの性能比較表について
スペースの関係で一覧表のヘッダは略称で記載していますので、各項目について説明します。
温度下限
各メーカーが記載しているブレーキパッド使用時の適正温度の下限温度を記載しています。
温度下限の温度が高いほど寒い日やブレーキが温まるまで本来の性能が発揮できないため注意が必要です。
温度下限
各メーカーが記載しているブレーキパッド使用時の適正温度の上限温度を記載しています。
温度上限の温度が高いほどサーキットでブレーキパッドがフェードしにくくなります。加減速が多くブレーキの冷却が追い付かないサーキットでは高い方が良いです。
高速サーキットの方がブレーキに優しい場合もあるので、コースの特性に合わせて選んでください。
摩擦係数下限
メーカーの製品情報に記載がある摩擦係数の低い方の値を記載しています。
摩擦係数上限
メーカーの製品情報に記載がある摩擦係数の高い方の値を記載しています。
利用シーン
・ストリート
メーカーが一般的な公道での利用を想定しているブレーキパッド
・サーキット
メーカーがサーキット走行可能としているブレーキパッド
※コースによってはサーキット対応可能なブレーキパッドでも制動力が不足する場合があるので、コースの特性に合わせて選んでください。
材質
メーカーが記載しているブレーキに使われている材質です。