自動車用ブレーキフルードの性能を簡単に比較できる一覧表です。
サーキット走行時に重要なドライ沸点が高いブレーキフルードや、最新のClass6規格のブレーキフルードを並べて検討出来ます。
DOT規格を選択
→右側にスクロール可能
→右側にスクロール可能
メーカー | 製品名 | DRY沸点 | WET沸点 | 1%WET沸点 | DOT規格 | ISO規格 |
---|---|---|---|---|---|---|
WedsSport | REV FLUID | 332 | 212 | 284 | ‐ | |
BILLION | BB4 | 296 | 180 | 250 | ‐ | |
BILLION | BR5 | 320 | 210 | 283 | ‐ | |
BILLION | Class6 | 270 | 185 | 236 | DOT5.1 | Class6 |
ZONE | ZF-031 | 324 | 200 | 291 | ‐ | |
ENDLESS | S-FOUR | 295 | 187 | ‐ | ||
ENDLESS | RF-650 | 320 | 218 | ‐ | ||
ENDLESS | FP-6 | 270 | 187 | ‐ | Class6 | |
DIXCEL | BRAKE FLUID DOT 5.1 | 269 | 187 | DOT5.1 | ||
DIXCEL | BRAKE FLUID DOT4 LV | 267 | 172 | DOT4 | Class6 | |
DIXCEL | ULTRA RACING | 325 | 211 | ‐ | ||
DIXCEL | 328 Racing | 328 | 204 | DOT4 | ||
ATE | ATE DOT 5.1 | 265 | 180 | DOT5.1 | ||
ATE | ATE DOT4 SL | 260 | 165 | DOT4 | ||
ATE | ATE DOT-4 TYP200 | 280 | 198 | DOT4 | ||
ATE | ATE DOT 4 SL.6 | 265 | 175 | DOT4 | Class6 | |
CCI | ブレーキフルード DOT3 | 254 | 151 | 210※1 | DOT3 | |
CCI | ブレーキフルード DOT4 | 260 | 174 | DOT4 | ||
CCI | ブレーキフルード DOT5.1 | 270 | 185 | DOT5.1 | ||
IDI | BF338 Brakefluid | 338 | 242 | ‐ | ||
MOTUL | MOTUL DOT 5.1 | 272 | 185 | DOT5.1 | ||
MOTUL | MOTUL RBF 700 FACTORY LINE | 336 | 205 | DOT4 | ||
MOTUL | MOTUL RBF 600 FACTORY LINE | 312 | 205 | DOT4 | ||
MOTUL | MOTUL DOT 3&4 | 245 | 158 | DOT4 | ||
RACING GEAR | POWER BRAKE FLUID 4.2 | 265 | 162 | DOT4 | ||
WAKOS | SP-R | 327 | 202 | ‐ | ||
WAKOS | SP-4 | 290 | 185 | DOT4 | ||
WAKOS | MBF-6 | 272 | 184 | DOT5.1 | Class6 | |
WAKOS | BF-4 | 268 | 174 | DOT4 | ||
Castrol | DOT4 BRAKE FLUID | 269 | 162 | DOT4 | ||
Castrol | DOT3 BRAKE FLUID | 250 | 140 | DOT3 | ||
Castrol | REACTパフォーマンスDOT4 | 260 | 180 | DOT4 | ||
Project μ | G-four 335 | 335 | 221 | ‐ | ||
Project μ | P.MU Racing BF-6 | 272 | 182 | ‐ | ||
TM-SQUARE | BRAKE FLUID for SWIFT | 295 | 180 | ‐ | ||
NUTEC | RP-300 | 320 | 202 | 270 | DOT4 | |
SPEEDMASTER | SUPER DOT4 | 267 | 167 | DOT4 | ||
ACRE | FORMULA-LIQUID DOT5 Over | 338 | 238 | DOT5.1 | ||
HKS | Touring | 277 | 182 | ‐ | ||
HKS | Sport | 283 | 191 | ‐ | ||
HKS | Racing Pro | 333 | 218 | ‐ | ||
制動屋 | SUPER-DOT4 SB-R280 | 280 | 190 | DOT4 | ||
制動屋 | RACING FLUID | 330 | 200 | ‐ | ||
MOLYGREEN | BF-4 | 265 | 155 | DOT4 | ||
A.S.H. | A.S.H. BRAKE FLUID Type-S | 325 | 200 | ‐ | ||
A.S.H. | A.S.H. BRAKE FLUID DOT4 | 280 | 172 | DOT4 | ||
A.S.H. | A.S.H. BRAKE FLUID DOT5 | 280 | 190 | DOT5 | ||
TCL ADVANCE | Premium DOT5.1 | 273 | 188 | DOT5.1 | ||
TCL ADVANCE | Competition for Racing | 327 | 212 | ‐ | ||
speed Heart | スーパーDOT-4 | 284 | 176 | DOT4 | ||
speed Heart | DOT-Racing | 335 | 221 | ‐ | ||
Seiken | BF5 High Performance | 260 | 180 | DOT5.1 | ||
Seiken | BFR | 315 | 210※1 | 280※1 | ‐ |
各列の先頭をクリックすると、ソートされます。
キーボードの[Alt]キーを押しながら各列の先頭をクリックすると、複数項目を同時に基準にしてソートできます。
ブレーキフルードの性能比較表について
スペースの関係で一覧表のヘッダは略称で記載していますので、各項目について説明します。
ドライ沸点(DRY沸点)
フルードの水分混入率が0.1%以下の時の沸点です。
沸点が高いほどブレーキフルードが沸騰しにくくなるので、サーキットでハードなブレーキングをしても安定した制動力を得ることが出来ます。
ブレーキフルードが沸点を超えて沸騰すると、気泡が発生しブレーキが効かなくなり非常に危険です。(べーパーロック現象)
ウェット沸点(WET沸点)
フルード内の水分混入率が約3.5%の時の沸点です。
ブレーキフルードは水分が混入すると沸点が下がります。そのためブレーキフルードは車検毎の交換が推奨されています。
近年は車の性能が上がり、2年間使用したブレーキフルードに3.5%も水分が含まれることはまずありません。
補足
※1 各社のグラフから推測